L- Keith Law
G- Martin Gandy
W- CB Wilkins
S- John Sickels
BA- Baseball America
BP- Baseball Prospectus
MLB- MLB.com
TC- Talking Chop
| Rank | Points | L | G | W | S | BA | BP | MLB | TC | ||
| 1 | Sims | 240 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Bethancourt | 224 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | Graham | 214 | 8 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | |
| 4 | Peraza | 210 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | |
| 5 | Cabrera | 207 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | |
| 6 | Hursh | 206 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 9 | 3 | 7 | |
| 7 | LaStella | 200 | 9 | 4 | 8 | 2 | 9 | 6 | 7 | 3 | |
| 8 | Caratini | 181 | 7 | 10 | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
| 9 | Hale | 130 | 9 | 12 | 7 | 7 | 9 | 10 | |||
| 19 | V. Reyes | 127 | 15 | 10 | 17 | 14 | 10 | 11 | 13 | ||
| 11 | Parsons | 113 | 5 | 20 | 16 | 20 | 20 | 7 | 16 | ||
| 12 | Martin | 124 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | |||
| 13 | Simmons | 97 | 13 | 14 | 18 | 16 | 19 | 15 | |||
| 14 | Thomas | 93 | 10 | 17 | 13 | 19 | 12 | 22 | |||
| 15 | Salcedo | 89 | 12 | 15 | 12 | 15 | 12 | ||||
| 16 | Elander | 82 | 8 | 18 | 12 | 13 | 17 | ||||
| 17 | Northcraft | 80 | 19 | 17 | 15 | 25 | 16 | 14 | |||
| 18 | Salazar | 69 | 26 | 9 | 17 | 14 | 20 | ||||
| 19 | Wren | 60 | 27 | 13 | 18 | 18 | 19 | ||||
| 20 | Camargo | 58 | 28 | 16 | 19 | 13 | 21 | ||||
| 21 | Kubitza | 44 | 16 | 22 | 11 | ||||||
| 22 | Jaime | 40 | 14 | 19 | 27 | 24 | |||||
| 23 | Cunningham | 34 | 23 | 17 | 18 | ||||||
| 24 | Schlosser | 19 | 18 | 25 | |||||||
| 25 | Perez | 17 | 25 | 20 | |||||||
| 26 | Buchter | 16 | 23 | 23 | |||||||
| 27 | Merejo | 13 | 23 | 26 | |||||||
| 28 | De Le Rosa | 13 | 24 | 25 | |||||||
| 29 | Grosser | 11 | 20 | ||||||||
| 30 | Lien | 10 | 21 | ||||||||
| 31 | Lamm | 10 | 21 | ||||||||
| 32 | Murphy | 10 | 21 | ||||||||
| 33 | E. Reyes | 9 | 22 | ||||||||
| 34 | Pacheco | 9 | 22 | ||||||||
| 35 | Cornely | 7 | 24 | ||||||||
| 36 | Lipka | 7 | 24 | ||||||||
| 37 | Brosius | 3 | 28 | ||||||||
| 38 | Rivera | 2 | 29 | ||||||||
| 39 | Hefflinger | 2 | 29 | ||||||||
| 40 | Hoyt | 1 | 30 | ||||||||
| 41 | Pfisterer | 1 | 30 | ||||||||
No comments:
Post a Comment